全院师生:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 中期预期成果 | 结题预期成果 | 项目类别 |
1 | 利用互联网+提高在华留学生的跨文化敏感度——以上海电力学院为例 | 杜寒露 | 范俊雄 | 线上交流平台 | 实物产品 | C类重点 |
2 | 大学生社会职业体验的道德影响作用研究 | 李霞 | 高丽华 | 当代大学生对社会职业的看法及其反映出的道德影响 | 发表论文 | C 类一般 |
3 | 英语专业学生对英语口语得体性的使用状况调查研究 | 唐源翎 | 谢华 | 试卷、问卷设计合理、英语口语使用得体性发展现状引起同学深思 | 结题报告 | C类一般 |
4 | 英文歌曲对英语学习者的影响调查与探究 | 张艺宣 | 余樟亚 | 开始进行调查活动,填写问卷,获得更多人的意见并整理收到的问卷结果 | 结题报告 | C类一般 |
5 | 关于理工类院校小语种专业的发展调研及引进小语种网选课的提议 | 方雨婷 | 文钟莲 | 确定所调研的典型理工类院校并搜集其他理工类院校关于小语种专业的现状及发展愿景 | 结题报告 | C类一般 |
6 | 跨文化交际中公示语翻译的看法调研 | 翟一姝 | 冯为兰 | 发表数篇高质量微信推送,收集预期目标过半问卷 | 结题报告 | C类一般 |
7 | 中日企业文化探究 | 陈逸云 | 文钟莲 | 在中日企和在日中企人力资源部联系完成 | 发表论文 | C类一般 |
共青团上海电力学院beat365委员会
二O一八年六月二十日